- Ambiente: Mucho, mucho no ha animado la gente del pueblo, salvo a la llegada, creemos que influye que haya discurrido más por las afueras del pueblo que en otras ediciones.
- Avituallamiento: Ha habido un punto de avituallamiento con agua, para una distancia de siete kilómetros escasos está bien.
- Bolsa corredor: la bolsa esta vez venía con botella de agua de 50 cl., barrita energética y camiseta de unica talla XL para hombres y no sabemos cual para mujeres. Otros años en esta misma carrera hemos visto bocadillos, se ve que los recortes han llegado también a Gerena. La consideramos un poco flojilla para un precio de 3€, sobre todo porque la camiseta no es ni buena ni bonita.
- Desnivel: Esta carrera la recordamos bastante más dura en cuanto a desniveles, aún así la mayor diferencia de cota a salvar ha estado entre los kilómetros 1.750 y 3.700 entre los que ha habido que subir unos 60 metros, haciendo que la media del kilómetro 3 haya sido un poco deshonrosa. Hay que decir que los tres últimos kilómetros han sido más llevaderos.
- Entrega de dorsales: bien sin apelotonamiento ni colas.
- Recorrido: también lo hemos visto cambiado respecto a hace dos años que hicimos esta carrera, esta vez ha sido más variado al discurrir por asfalto en su mayoría y algo de campo entre el 3.6 y el 5.0.
- Medición y señalización kilómetros: Yo sólo he visto señalizados los primeros kilómetros, respecto a la medición no debe ser muy fiable por lo menos respecto a los 7.200 que figuraban en la documentación de la carrera siendo finalmente menos de siete kilómetros 6.940, con el consiguiente error en los ritmos medidos por dorsal-chip esta vez.
- Organización: la carrera en resumen ha estado bien organizada para los pocos medios con los que ha contado, speaker por ejemplo no ha habido, esto en principio podría haber dificultado la organización pero no ha sido así. El recorrido ha estado en todo momento bien indicado. Se ha producido un poco de retraso pero ha sido mínimo: 11 minutos.
- Participación: Hasta que salgan las clasificaciones creemos que ha debido rondar en torno a los 300 participantes con todas las categorías incluidas. Hay que decir que ha coincidido en día y hora con El Naranjo.
- Desnivel: Esta carrera la recordamos bastante más dura en cuanto a desniveles, aún así la mayor diferencia de cota a salvar ha estado entre los kilómetros 1.750 y 3.700 entre los que ha habido que subir unos 60 metros, haciendo que la media del kilómetro 3 haya sido un poco deshonrosa. Hay que decir que los tres últimos kilómetros han sido más llevaderos.
- Entrega de dorsales: bien sin apelotonamiento ni colas.
- Recorrido: también lo hemos visto cambiado respecto a hace dos años que hicimos esta carrera, esta vez ha sido más variado al discurrir por asfalto en su mayoría y algo de campo entre el 3.6 y el 5.0.
- Medición y señalización kilómetros: Yo sólo he visto señalizados los primeros kilómetros, respecto a la medición no debe ser muy fiable por lo menos respecto a los 7.200 que figuraban en la documentación de la carrera siendo finalmente menos de siete kilómetros 6.940, con el consiguiente error en los ritmos medidos por dorsal-chip esta vez.
- Organización: la carrera en resumen ha estado bien organizada para los pocos medios con los que ha contado, speaker por ejemplo no ha habido, esto en principio podría haber dificultado la organización pero no ha sido así. El recorrido ha estado en todo momento bien indicado. Se ha producido un poco de retraso pero ha sido mínimo: 11 minutos.
- Participación: Hasta que salgan las clasificaciones creemos que ha debido rondar en torno a los 300 participantes con todas las categorías incluidas. Hay que decir que ha coincidido en día y hora con El Naranjo.
http://www.dorsalchip.es/carrera/2012/10/14/X_Carrera_Popular_Villa_de_Gerena.aspx
Clasificacion Gral:
POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | SEN F | CLUB |
1 | 00:23:07.53 | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | VICTOR MANUEL | SEN M | INDEPENDIENTE |
2 | 00:23:14.57 | PADUA VEGA | TOMÁS | SEN M | RUNNING WAY |
3 | 00:23:36.56 | CASTILLO LIMÓN | FRANCISCO | VET M | CA GUADIAMAR |
4 | 00:23:58.71 | RIBAS CALEJERO | RODOLFO DORIAN | SEN M | RUNNING WAY |
5 | 00:24:25.17 | ROMERO RODRÍGUEZ | MIGUEL ÁNGEL | SEN M | INDEPENDIENTE |
6 | 00:24:35.95 | MARTÍN NOVALÍO | MANUEL | VET M | EL ADOQUIN |
7 | 00:24:45.71 | FERNÁNDEZ GUERRA | MANUEL | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
8 | 00:25:15.34 | EIRE GUTIÉRREZ | JAVIER | SEN M | INDEPENDIENTE |
9 | 00:25:40.31 | ARROYO DIZ | FLORENCIO | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
10 | 00:26:18.39 | RODRÍGUEZ ARAGÓN | J. FERNANDO | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
11 | 00:26:31.53 | LUNA DOMINGO | FRANCISCO | VET M | FERROVIARIO |
12 | 00:26:36.28 | CASTRO GARCÍA | JUAN LUIS | SEN M | INDEPENDIENTE |
13 | 00:26:39.28 | QUESADA GONZÁLEZ | JAVIER | SEN M | CA GUADIAMAR |
14 | 00:26:41.28 | LÓPEZ CALCIS | RAQUEL | SEN F | CARMONA PÁEZ |
15 | 00:26:46.31 | RODRÍGUEZ CUNI | DAVID | SEN M | CA GUADIAMAR |
16 | 00:26:50.65 | BLANCO CUADRA | AGUSTÍN | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
17 | 00:26:53.23 | VARGAS MORENO | ANTONIO | SEN M | CD EL ADOQUIN |
18 | 00:27:07.67 | DÍAZ CARRASCO | ARTURO | VET M | CA CUATROCAMINOS |
19 | 00:27:08.51 | HERNANDEZ LOPEZ | JUAN JOSE | SEN M | CLUB DEPORTIVO IKEA |
20 | 00:27:27.75 | CARDO GRAU | DAVID JESÚS | SEN M | C.A. CORIA |
21 | 00:27:41.84 | FERNÁNDEZ LEAL | FRANCISCO JOSÉ | SEN M | INDEPENDIENTE |
22 | 00:27:47.57 | VIÑAS RODRÍGUEZ | JOSÉ | SEN M | LOS LEGENDARIOS |
23 | 00:28:12.21 | DÍAZ CLAVIJO | JUAN ANTONIO | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
24 | 00:28:13.12 | GARCÍA FERNÁNDEZ | J. ANTONIO | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
25 | 00:28:25.03 | ORTIZ COTÁN | JUAN | VET M | INDEPENDIENTE |
26 | 00:28:32.92 | TORANZO PEREZ | JOSE JAVIER | SEN M | INDEPENDIENTE |
27 | 00:28:34.93 | LOZANO GALÁN | SALVADOR | SEN M | INDEPENDIENTE |
28 | 00:28:36.86 | MOYANO SILVA | ANTONIO | SEN M | INDEPENDIENTE |
29 | 00:28:38.95 | SÁNCHEZ MEDINA | JOSÉ MANUEL | VET M | BAHÍA DE ALGECIRAS |
30 | 00:28:41.68 | SANTANA HERMOSO | JOSÉ | SEN M | C.A. CAMAS |
31 | 00:29:03.17 | MARQUES PAREJO | ANDRES | SEN M | LA ANTORCHA |
32 | 00:29:06.15 | MOTILLA GUZMÁN | JUAN | SEN M | LOS BEKELE DE TRIANA |
33 | 00:29:12.42 | JULIO Y MARIBEL | X | SUPER | . |
34 | 00:29:24.75 | CARRASCO LEAL | MANUEL | VET M | INDEPENDIENTE |
35 | 00:29:33.81 | NÚÑEZ PUNTAS | ANTONIO | SEN M | CD HIJOS DEL VIENTO |
36 | 00:29:39.76 | FELIPE Y MARIA | X | SUPER | . |
37 | 00:29:41.86 | JIMÉNEZ GARCÍA | DANIEL | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
38 | 00:29:43.75 | DOMÍNGUEZ ESCOBAR | FRANCISCO | SEN M | BURGUITO'S RUNNERS |
39 | 00:29:47.92 | GONZÁLEZ MUÑOZ | JOAQUÍN | SEN M | CA GUADIAMAR |
40 | 00:29:49.32 | LÓPEZ CANTO | ANTONIO | SEN M | ZARZALEJOS |
41 | 00:29:50.62 | CASTILLO LIMÓN | RICARDO | VET M | CA GUADIAMAR |
42 | 00:29:53.06 | GAITÁN FLORIDO | TERESA | SEN F | ORIPPO |
43 | 00:29:55.14 | QUINTA VELÁZQUEZ | FRANCISCO | SEN M | ORIPPO |
44 | 00:29:56.76 | BALLESTEROS RODRÍGUEZ | JAVIER | SEN M | INDEPENDIENTE |
45 | 00:29:59.86 | GARCÍA MOLINA | ANTONIO | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
46 | 00:30:02.93 | LORA LÓPEZ | MANUEL | VET M | AMIGOS VILLAVERDE |
47 | 00:30:04.96 | PEÑA VEGA | JOSE IGNACIO | SEN M | INDEPENDIENTE |
48 | 00:30:06.61 | HERRERA MÉNDEZ | FERNANDO | VET M | CA GUADIAMAR |
49 | 00:30:10.54 | PERALVAREZ PEREJÓN | JAVIER | SEN M | INDEPENDIENTE |
50 | 00:30:14.48 | MOLINA CASTELLANO | JULIO MANUEL | VET M | INDEPENDIENTE |
51 | 00:30:17.03 | VELASCO PONCE | LUÍS MIGUEL | SEN M | PALACIEGO |
52 | 00:30:19.46 | CLEMENTE GONZÁLEZ | ORENCIO | VET M | INDEPENDIENTE |
53 | 00:30:20.89 | GARCÍA GONZÁLEZ | MARIO | SEN M | CD IKEA |
54 | 00:30:22.40 | MORENO VIÑÁN | FRANCISCO JESÚS | SEN M | FERROVIARIO |
55 | 00:30:26.87 | MÁRQUEZ HERRERA | PEDRO J. | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
56 | 00:30:32.68 | BOTELLO ORTIZ-REPISO | GONZALO | SEN M | LOS BEKELE DE TRIANA |
57 | 00:30:35.07 | ALVAREZ FERNÁNDEZ | JOSÉ IGNACIO | SEN M | LOS BEKELE DE TRIANA |
58 | 00:30:38.42 | CLEMENTE CASTAÑO | JESÚS | SEN M | INDEPENDIENTE |
59 | 00:30:40.75 | GÓMEZ NIETO | OSCAR | SEN M | INDEPENDIENTE |
60 | 00:30:42.56 | SUÁREZ DELGADO | GUILLERMO | VET M | CA GUADIAMAR |
61 | 00:30:48.25 | LÓPEZ CANTO | MANUEL | SEN M | ZARZALEJOS |
62 | 00:30:51.06 | TORRES RODRÍGUEZ | JUAN MATÍAS | SEN M | INDEPENDIENTE |
63 | 00:30:53.71 | PUERTO PÉREZ | PAQUI | VET F | CLUB GAIA |
64 | 00:30:55.12 | GONZÁLEZ LÓPEZ | ANTONIO | VET M | CLUB GAIA |
65 | 00:30:56.46 | CAPITÁN PEREA | ALEJANDRO MANUEL | SEN M | FERROVIARIO |
66 | 00:30:58.51 | JIMÉNEZ GONZÁLEZ | FRANCISCO | VET M | CDA ESQUIVEL |
67 | 00:31:00.34 | REINA DOMÍNGUEZ | ANTONIO | SEN M | INDEPENDIENTE |
68 | 00:31:06.92 | ALCAZAR AGUILAR | FRANCISCO JAVIER | SEN M | AMIGOS DEL PARQUE |
69 | 00:31:08.68 | JIMENEZ GUERRA | SALVADOR | SEN M | INDEPENDIENTE |
70 | 00:31:10.07 | DORADO ALFONSO | JOSÉ MANUEL | SEN M | ZARZALEJOS |
71 | 00:31:12.51 | DAVIS | JAQUELINE | SEN F | INDEPENDIENTE |
72 | 00:31:16.32 | TORRES JIMÉNEZ | JOSÉ MIGUEL | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
73 | 00:31:17.86 | DEL CARMEN FUENTES | JOAQUÍN | SEN M | INDEPENDIENTE |
74 | 00:31:21.70 | FABRE RUIZ | DANIEL | SEN M | INDEPENDIENTE |
75 | 00:31:23.20 | CAAMAÑO GUERRERO | DAVID | SEN M | INDEPENDIENTE |
76 | 00:31:24.68 | GONZÁLEZ BREVA | DAVID | SEN M | BURGUITO'S RUNNERS |
77 | 00:31:26.07 | REINA GÓMEZ | MANUEL ALEJANDRO | SEN M | BURGUITO'S RUNNERS |
78 | 00:32:01.28 | GÓMEZ HERRERO | MARIO SALVADOR | SEN M | INDEPENDIENTE |
79 | 00:32:11.11 | HUISA GARCÍA | MARIO | SEN M | INDEPENDIENTE |
80 | 00:32:31.73 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | JOSÉ | VET M | CA GUADIAMAR |
81 | 00:32:34.37 | HUERTA HIDALGO | JOSÉ DAMIÁN | SEN M | INDEPENDIENTE |
82 | 00:32:38.86 | RODRIGUEZ SANCHEZ | RAFAEL | VET M | CA GUADIAMAR |
83 | 00:32:40.29 | ARAQUE QUINTANA | CARLOS | SEN M | BURGUITO'S RUNNERS |
84 | 00:32:51.01 | MORGAZ TORRES | JOSÉ ÁNGEL | VET M | CLUB KUANTOKEDA |
85 | 00:33:13.32 | BLANCO NARANJO | IGNACIO | SEN M | INDEPENDIENTE |
86 | 00:33:28.32 | HIDALGO PÉREZ | JOSÉ MARÍA | SEN M | INDEPENDIENTE |
87 | 00:33:29.84 | MONTERO GONZÁLEZ | MARINA | SEN F | INDEPENDIENTE |
88 | 00:33:31.48 | GONZÁLEZ ROLDÁN | CARLOS FRANCISCO | SEN M | LOS LEGENDARIOS |
89 | 00:33:43.20 | PROLIFONI PROLIFONI | ITALO | VET M | INDEPENDIENTE |
90 | 00:33:44.11 | FUENTES GÓMEZ | FRANCISCO JAVIER | VET M | INDEPENDIENTE |
91 | 00:33:46.86 | SWANSON | JOSEPH DAVID | SEN M | INDEPENDIENTE |
92 | 00:33:52.45 | HERMOSO PÉREZ | OSCAR | SEN M | INDEPENDIENTE |
93 | 00:34:00.20 | CHAVES GALLEGO | FÉLIX | SEN M | ZARZALEJOS |
94 | 00:34:02.67 | CRESPILLO HURTADO | FRANCISCO JAVIER | SEN M | INDEPENDIENTE |
95 | 00:34:05.07 | RETE MUÑOZ | ANTONIO | SEN M | INDEPENDIENTE |
96 | 00:34:08.09 | CORTÉS ORTIZ | ISABEL | VET F | FERROVIARIO |
97 | 00:34:14.56 | GARCÍA MOLINA | MARÍA ISABEL | SEN F | CA CUATROCAMINOS |
98 | 00:34:24.59 | MARTÍNEZ MIRANDA | JOAQUIN | VET M | AMIGOS VILLAVERDE |
99 | 00:34:26.51 | ESCOBAR BONILLA | JOSÉ CARLOS | SEN M | INDEPENDIENTE |
100 | 00:34:28.28 | ARENAS CRUZ | F. JOSÉ | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
101 | 00:34:38.64 | RINCÓN ENRÍQUEZ | PEDRO | VET M | EL ADOQUIN |
102 | 00:34:45.36 | GUARDIA LÓPEZ | FRANCISCO | VET M | INDEPENDIENTE |
103 | 00:34:55.93 | GONZÁLEZ BENÍTEZ | ANTONIO | VET M | PROMESAS GINES |
104 | 00:35:03.39 | TRILLO CRUZ | MARTA | SEN F | FARLEK |
105 | 00:35:09.71 | NAVARRO VACAS | ROSALÍA | VET F | FERROVIARIO |
106 | 00:35:26.20 | RODRÍGUEZ GELO | SALVADOR | VET M | CA GUADIAMAR |
107 | 00:35:37.90 | RAMÍREZ GÓMEZ | DAVID | SEN M | INDEPENDIENTE |
108 | 00:35:49.36 | ALCAZAR AGUILAR | ISMAEL | SEN M | AMIGOS DEL PARQUE |
109 | 00:35:55.86 | HERRERA MÉNDEZ | MARÍA JOSÉ | VET F | CA GUADIAMAR |
110 | 00:35:57.82 | ORDOÑEZ MOLINA | JOSÉ ENRIQUE | SEN M | RUNNING SANTO ÁNGEL |
111 | 00:35:59.67 | JIMÉNEZ TORRES | JOSÉ | SEN M | AMIGOS VILLAVERDE |
112 | 00:36:03.34 | DÍAZ MARTÍN | MERCEDES | VET F | INDEPENDIENTE |
113 | 00:36:04.78 | REINA RUBIO | VÍCTOR | SEN M | LOS BEKELE DE TRIANA |
114 | 00:36:07.07 | RÍOS CALERO | DOMINGO | VET M | CA GUADIAMAR |
115 | 00:36:10.90 | MANSO LOPEZ | JOSE MARIA | SEN M | . |
116 | 00:36:15.48 | LISSEN MARTIN | JESUS | SEN M | . |
117 | 00:36:46.17 | GÁMEZ PINEDA | FRANCISCO JAVIER | VET M | CA GUADIAMAR |
118 | 00:36:55.09 | FERNÁNDEZ MÍNGUEZ | GORKA | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
119 | 00:36:56.46 | GONZÁLEZ NOGALES | DOMINGO | SEN M | INDEPENDIENTE |
120 | 00:37:10.03 | MÉNDEZ BENJAMÍN | JOSÉ JORGE | VET M | INDEPENDIENTE |
121 | 00:37:16.86 | D'ACOSTA BALBÍN | FRANCISCO | SEN M | INDEPENDIENTE |
122 | 00:37:18.00 | LAHUERTA MORENO | MARÍA ANGELES | VET F | FERROVIARIO |
123 | 00:37:22.79 | NAVARRO TALAVERA | ALFONSO | VET M | PROMESAS GINES |
124 | 00:38:06.68 | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | JOSÉ MARÍA | SEN M | BURGUITO'S RUNNERS |
125 | 00:38:11.75 | DÍAZ GIL | EMILIA | SEN F | INDEPENDIENTE |
126 | 00:38:16.34 | VEGA ARAQUE | SORAYA | SEN F | CA CUATROCAMINOS |
127 | 00:38:26.56 | MARTÍN ROBLES | INMACULADA | VET F | INDEPENDIENTE |
128 | 00:38:35.03 | TRILLO LÓPEZ | SALVADOR | VET M | FARLEK |
129 | 00:38:42.71 | CRUZ ARAGÓN | JOSÉ ENRIQUE | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
130 | 00:39:00.42 | LINARES LEÓN | RAFAEL | VET M | FERROVIARIO |
131 | 00:39:01.98 | ROLDAN LINARES | RAFAEL | VET M | FERROVIARIO |
132 | 00:39:13.76 | ROBACHE | THIERRY | VET M | LOS FORREGAN |
133 | 00:39:15.25 | JIMÉNEZ TORRES | TOMÁS | VET M | AMIGOS VILLAVERDE |
134 | 00:39:37.01 | SOSA CARDENAS | JOSÉ | VET M | CLUB ATLETISMO CORIA |
135 | 00:39:43.06 | SERRANO SÁNCHEZ | JAVIER | SEN M | LOS FORREGAN |
136 | 00:39:56.42 | MIGUEL Y LUISCA | X | SUPER | . |
137 | 00:40:01.36 | LEAL GONZALEZ | JOSE ANTONIO | VET M | . |
138 | 00:40:21.90 | CAPITÁN ROMERO | MANUEL | VET M | FERROVIARIO |
139 | 00:40:32.53 | NOGUES GÓMEZ | ANTONIO | SEN M | BURGUITO'S RUNNERS |
140 | 00:40:50.79 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | FRANCISCO JAVIER | VET M | FERROVIARIO |
141 | 00:42:11.04 | FERNÁNDEZ LUNA | JESÚS | SEN M | INDEPENDIENTE |
142 | 00:42:46.53 | JUANDE Y KAROLA | X | SUPER | . |
143 | 00:43:31.67 | PACHECO GARCÍA | MARGARITA | SEN F | CA CUATROCAMINOS |
144 | 00:44:08.01 | HUERTA PAJUELO | JAVIER | SEN M | CA CUATROCAMINOS |
145 | 00:44:48.14 | RODRÍGUEZ BARROSO | PEDRO JOSÉ | SEN M | CLUB KUANTOKEDA |
146 | 00:44:49.78 | MARTÍN NOGALES | MARIO | SEN M | CLUB KUANTOKEDA |
147 | 00:44:51.98 | VALLE MARTÍN | MARÍA JOSÉ | SEN F | CLUB KUANTOKEDA |
148 | 00:45:05.31 | MANU Y BLANCA | X | SUPER | . |
149 | 00:45:16.84 | RUIZ BOHÓRQUEZ | JOSÉ MANUEL | SEN M | INDEPENDIENTE |
150 | 00:45:17.82 | CURIEL FRANCI | MARÍA DOLORES | SEN F | INDEPENDIENTE |
151 | 00:45:30.48 | GARCÍA MUÑOZ | CARMEN | SEN F | CA GUADIAMAR |
152 | 00:45:47.45 | RAMOS JEREZ | ANTONIO | VET M | INDEPENDIENTE |
153 | 00:46:08.50 | ARISTU DÍEZ | FERMÍN | SEN M | INDEPENDIENTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario